Mẫu đàn upright piano flagship dòng Clavinova CLP có bàn phím GrandTouch counterweights và hệ thống âm thanh tốt nhất trong dòng.
- Các mẫu tiếng đàn piano Yamaha CFX và Bösendorfer Imperial mới, mẫu sampling (song âm) Yamaha CFX và Bösendorfer mới
- 53 tiếng + 14 tiếng trống/Bộ Hiệu ứng SFX + 480 tiếng XG, bao gồm 4 tiếng fortepiano (Scarlatti Piano/Mozart Piano/Beethoven Piano/Chopin Piano)
- VRM (Mô hình cộng hưởng ảo) cải tiến
- Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand)
- Bàn phím GrandTouch™ counterweights (trọng lượng thực), 88 phím Linear Graded Hammer
- Pedal giảm âm GP
- Bộ khuếch đại (amplifiers) (50 W + 50 W + 50 W) x 2
- Grand Acoustic Imaging – Giả lập âm thanh đàn đàn dương cầm cơ
- Hệ thống loa Spruce Cone (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (vòm) + bộ chuyển đổi) x 2
- Cổng âm thanh USB (Đọc/Thu âm: WAV)
- 20 điệu nhạc
- Tích hợp âm thanh Bluetooth®
- Kết nối không dây với ứng dụng Smart Pianist qua Bluetooth® MIDI
- Bảng điều khiển cảm ứng
| CLP-785 | ||
|---|---|---|
| Kích thước | Rộng | 1,461 mm (57-1/2") [Lớp phủ bóng: 1,467 mm (57-3/4")] |
| Cao | 1,027 mm (40-7/16") [Lớp phủ bóng: 1,029 mm (40-1/2")] | |
| Dày | 476 mm (18-3/4") [Lớp phủ bóng: 477 mm (18-3/4")] | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 84 kg (185 lb, 3 oz) [Lớp phủ bóng: 87 kg (191 lb, 13 oz)] |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |
| Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
| 88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | |
| Đối trọng | Có | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm |
| Kích cỡ | 128 x 64 điểm | |
| Ngôn ngữ | English, Japanese | |
| Bảng điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
| Các chức năng | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
| Pedal giảm âm GP | Có | |
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Gập lại |
| Giá để bản nhạc | Có | |
| Music Braces | Có | |
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | |
| Mẫu Key-off | Có | |
| Nhả Âm Êm ái | Có | |
| VRM | Có | |
| Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 53 Tiếng + 14 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng XG |
| Tính tương thích | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | |
| Loại | Tiếng Vang | 6 |
| Thanh | 3 | |
| Master Effect | 12 | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |
| Stereophonic Optimizer | Có | |
| Phân loại | Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7+ Người dùng |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
| Tách tiếng | Có | |
| Duo | Có | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 25 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 250 |
| Số lượng track | 16 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 500 KB/bài hát | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
| Thu âm | SMF (Định dạng 0) | |
| Buồng Piano | Có | |
| Đầu thu âm USB | Phát lại | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) |
| Thu âm | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 - 500 | |
| Dịch giọng | -12 - 0 - +12 | |
| Tinh chỉnh | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
| Loại âm giai | 7 loại | |
| Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | |
| Nhịp điệu | 20 | |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB |
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
| MIDI | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) [IN] [OUT] [THRU] | |
| AUX IN | Stereo mini | |
| NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | |
| Pedal PHỤ | Có | |
| USB TO DEVICE | Có | |
| USB TO HOST | Có | |
| DC IN | 24 V | |
| Ampli | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
| Loa | Loa Spruce Cone (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (vòm) + bộ chuyển đổi) x 2 | |
| Tiêu thụ điện | 60 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | |
| Tự động Tắt Nguồn | Có | |
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-500 |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-500 *tùy từng khu vực | |




